Poniższa tabela określa obszary zastosowania dla danego środka. Niezależnie od tabeli stosujemy konserwację hybrydową, czyli kombinację dostępnych technik.
środek zabezpieczający | nowy/bez korozji | mała korozja | średnia korozja | duża korozja | stare powłoki |
---|---|---|---|---|---|
Corrosion Free | x | x | – | – | x |
Krown | x | x | x | x | – |
Fluid film black | x | x | x | – | x |
Fluid perma film | x | x | – | – | x |
Mike Sander’s | x | x | – | – | – |
Dinitrol | x | x | – | – | – |
Boll, środki bitumiczne, środki na bazie pcv, Raptor, Cobra, Troton | – | – | – | – | – |
- każdy środek odmienne działanie
- dobieramy środek w/g potrzeb pojazdu
- każda metoda ma inne interwały powtórzeń
- wszystkie środki są sprawdzone od dziesięcioleci
- w każdej wersji możemy zabezpieczać drzwi i resztę nadwozia wiercąc otwory