Poniższa tabela określa obszary zastosowania dla danego środka. Niezależnie od tabeli stosujemy konserwację hybrydową, czyli kombinację dostępnych technik.
| OBSZARY ZASTOSOWAŃ ŚRODKA | |||||
| środek zabezpieczający | nowy/bez korozji | mała korozja | średnia korozja | duża korozja | stare powłoki |
| Corrosion Free | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK |
| Krown | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Fluid nas | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK |
| Fluid perma film | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK |
| Mike Sander’s | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE |
| Dinitrol | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE |
| Boll, środki bitumiczne, środki na bazie pcv, Raptor, Cobra, Troton | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| każdy środek ma odmienne działanie | dobieramy środek w/g potrzeb pojazdu | każda metoda ma inne interwały powtórzeń | wszystkie środki są sprawdzone od dziesięcioleci | w każdej wersji możemy zabezpieczać drzwi i resztę nadwozia wiercąc otwory, stosujemy inhibitory korozji | |
- każdy środek odmienne działanie
- dobieramy środek w/g potrzeb pojazdu
- każda metoda ma inne interwały powtórzeń
- wszystkie środki są sprawdzone od dziesięcioleci
- w każdej wersji możemy zabezpieczać drzwi i resztę nadwozia wiercąc otwory


